Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 199 »
De Nations.fr
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
Ligne 97 : | Ligne 100 : | ||
| [[Northunderland]] | | [[Northunderland]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 105 : | Ligne 112 : | ||
| [[Rochester]] | | [[Rochester]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 111 : | Ligne 122 : | ||
| [[Southymland]] | | [[Southymland]] | ||
| 45 | | 45 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 119 : | Ligne 134 : | ||
| [[Two Rivers]] | | [[Two Rivers]] | ||
| 31 | | 31 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 127 : | Ligne 146 : | ||
| [[Richmond]] | | [[Richmond]] | ||
| 7 | | 7 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 139 : | Ligne 162 : | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Sealand]] | | [[Sealand]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 150 : | Ligne 180 : | ||
| [[Arcadia]] | | [[Arcadia]] | ||
| 46 | | 46 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Version du 13 mars 2022 à 11:40
| ||||||||
Primaires progressistes de 199 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Peter Dixon Parti Progressiste |
||||||||
Nominé progressiste à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires progressistes de 199 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Progressiste de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 199.
Contexte
Candidats
Déclarés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Peter Dixon |
Gouverneur de Fort Oak | Fort Oak | ||
Cassidie Horner |
Gouverneure du Rochester | Rochester |
Pressentis
Sondages
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Dixon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | ||||||
18/03 | Fort Oak | 7 | ||||||
19/03 | Northunderland | 5 | ||||||
20/03 | Rochester | 10 | ||||||
Southymland | 45 | |||||||
21/03 | Two Rivers | 31 | ||||||
22/03 | Richmond | 7 | ||||||
23/03 | St. Paul, D.C. | 1 | ||||||
Sealand | 4 | |||||||
Arcadia | 46 |