Différences entre les versions de « Primaires présidentielles du Parti Progressiste fédéré de 199 »
De Nations.fr
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|candidat=[[Peter Dixon]] | |candidat=[[Peter Dixon]] | ||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=6584503 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=50.90 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|candidat=[[Cassidie Horner]] | |candidat=[[Cassidie Horner]] | ||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=1621931 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=12.54 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|candidat=[[Zoe Montiel]] | |candidat=[[Zoe Montiel]] | ||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|votes= | |votes=4729197 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=36.56 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Délégués | |typesiège1=Délégués | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
|sièges1= | |sièges1=31 | ||
|sièges2= | |sièges2= | ||
}} | }} | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
! scope=col| État | ! scope=col| État | ||
! scope=col| Logotype | ! scope=col| Logotype | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Zoe montiel.png|115px|Zoe Montiel]] <br />[[Zoe Montiel]] | | [[Fichier:Zoe montiel.png|115px|Zoe Montiel]] <br />[[Zoe Montiel]] | ||
Ligne 102 : | Ligne 96 : | ||
| [[Fichier:LogoHorner199.png|150px]] | | [[Fichier:LogoHorner199.png|150px]] | ||
| Se retire après le ''Super Sunday'' et soutient [[Zoe Montiel]] | | Se retire après le ''Super Sunday'' et soutient [[Zoe Montiel]] | ||
|- | |||
| [[Fichier:Peter dixon.png|115px|Peter Dixon]] <br />[[Peter Dixon]] | |||
| style="background:#00a4e4;" | | |||
| [[Gouverneur de Fort Oak|Gouverneur]] de [[Fort Oak]] | |||
| {{Drapeau|nom=Fort Oak|lien=Fort Oak}} | |||
| [[Fichier:Dixon.png|150px]] | |||
| Se retire après l'annonce des résultats de Two Rivers et soutient [[Zoe Montiel]] | |||
|} | |} | ||
Ligne 209 : | Ligne 210 : | ||
| [[Two Rivers]] | | [[Two Rivers]] | ||
| 31 | | 31 | ||
| | |{{formatnum:2 342 669}} | ||
| | |47,03 % | ||
| | |0 | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''{{formatnum:2413979}} '''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''48,46 % '''</span> | ||
| | |style="background-color:#48A1F7| <span style="color:#FFFFFF">'''31 '''</span> | ||
|{{formatnum:224303}} | |||
| | |4,50 % | ||
| | |0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
Version actuelle datée du 22 mars 2022 à 09:53
| ||||||||
Primaires progressistes de 199 | ||||||||
156 délégués | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Peter Dixon Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 6 584 503
|
|||||||
50,90 % |
||||||||
Délégués | 67 | |||||||
Zoe Montiel Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 4 729 197
|
|||||||
36,56 % |
||||||||
Délégués | 31 | |||||||
Cassidie Horner Parti Progressiste |
||||||||
Voix | 1 621 931
|
|||||||
12,54 % |
||||||||
Nominé progressiste à la présidence | ||||||||
| ||||||||
Les primaires progressistes de 199 sont le processus par lequel les membres et sympathisants du Parti Progressiste de Fédération-Unie désignent leur candidat à l’élection présidentielle de 199.
Contexte
Candidats
Déclarés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | |
---|---|---|---|---|
Zoe Montiel |
Magistrate fédérale de la Fédération-Unie | Arcadia |
Retirés
Candidat | Fonction la plus récente | État | Logotype | Retrait | |
---|---|---|---|---|---|
Cassidie Horner |
Gouverneure du Rochester | Rochester | Se retire après le Super Sunday et soutient Zoe Montiel | ||
Peter Dixon |
Gouverneur de Fort Oak | Fort Oak | Se retire après l'annonce des résultats de Two Rivers et soutient Zoe Montiel |
Pressentis
Sondages
Sondeur | Date | Échelle | Cassidie Horner |
Dixon |
Montiel |
Indécis |
---|---|---|---|---|---|---|
GIN | 17 Mars | Fort Oak | 33 % | 32% | 8% | 27% |
Campagne
Résultats par État
Date | État | Délégués | Dixon | Montiel | Horner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | Voix | % | DÉ | |||
18/03 | Fort Oak | 7 | 913 612 | 66,92 % | 7 | 196 484 | 14,39 % | 0 | 255 069 | 18,68 % | 0 |
19/03 | Northunderland | 5 | 319 380 | 61,23 % | 5 | 112 942 | 21,65 % | 0 | 89 305 | 17,12 % | 0 |
20/03 | Rochester | 10 | 824 792 | 49,42 % | 10 | 264 308 | 15,84 % | 0 | 579 951 | 34,75 % | 0 |
Southymland | 45 | 2 184 050 | 49,65 % | 45 | 1 741 485 | 39,59 % | 0 | 473 303 | 10,76 % | 0 | |
21/03 | Two Rivers | 31 | 2 342 669 | 47,03 % | 0 | 2 413 979 | 48,46 % | 31 | 224 303 | 4,50 % | 0 |
22/03 | Richmond | 7 | |||||||||
23/03 | St. Paul, D.C. | 1 | |||||||||
Sealand | 4 | ||||||||||
Arcadia | 46 |