Différences entre les versions de « Gouvernement Staphenberg »
De Nations.fr
| Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
|- | |- | ||
| Secrétaire d’État à la Présidence de la République auprès du Premier Ministre | | Secrétaire d’État à la Présidence de la République auprès du Premier Ministre | ||
| | |[[Fichier:Stéphane Bossu.jpg|100px]] | ||
| [[Stéphane Bossu]] | | [[Stéphane Bossu]] | ||
| bgcolor="#00A9E3" | | | bgcolor="#00A9E3" | | ||
Version du 4 novembre 2025 à 18:19
| Gouvernement Staphenberg | ||||||||
| IVème République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président de la République | Christophe Letordu | |||||||
| Premier Ministre | Elias Staphenberg | |||||||
| Législature | XXIe | |||||||
| Nomination | 3 juillet 238 | |||||||
| Démission | 4 septembre 241 | |||||||
| Mandat | 3 juillet 238 - 4 septembre 241 (3 ans, 2 mois et 1 jour) |
|||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | LNA-ADN | |||||||
| Ministres | 8 (1 VPM et 7 ministres) | |||||||
| Secrétaires d'État | 8 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 15/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 136/251 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement Staphenberg était un gouvernement de la République d'Ostaria, formé après les élections générales de 238.
Le gouvernement prend fin à la suite de l'élection présidentielle de 241, lors de laquelle le Premier Ministre Elias Staphenberg est battu dès le premier tour.
Formation
Contexte de formation
Composition
| Fonction | Titulaire | Parti | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre de la République | Elias Staphenberg | LNA | ||
| Vice-Premier Ministre de la République Ministre de l'Intérieur |
Antoine du Berry | ADN | ||
| Ministre d’État en charge de la Justice | Melissande Abrincourt-Rosemarie | Ind. | ||
| Ministre d’État en charge des Armées | Arnaud Rizon | Ind. | ||
| Ministre d’État en charge des Affaires Étrangères et Phoéciennes | Pierre-Marie Lajoie | PCR | ||
| Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances | Arnaud Brassard | ADN | ||
| Ministre des Affaires sociales, de l’Emploi et de la Santé publique | Marie‑Amélie de Fresnaye | ADN | ||
| Ministre de l’Éducation, de l’Université et de la Culture | Patrice Margarine | LNA | ||
| Ministre de l’Environnement, de la Ruralité et de la Cohésion des Territoires | Luc Dupond-Tépetti | LNA | ||
| Secrétaire d’État au Cabinet du Gouvernement auprès du Premier Ministre | Charles Beauton | LNA | ||
| Secrétaire d’État au Cabinet de la Primature auprès du Premier Ministre | Aldaric Gauvin | Ind. | ||
| Secrétaire d’État à la Présidence de la République auprès du Premier Ministre | Stéphane Bossu | LNA | ||
| Secrétaire d’État à la Citoyenneté auprès du Vice‑Premier Ministre en charge de l’Intérieur | Charles Germain‑Griset | Ind. | ||
| Secrétaire d’État au Commerce auprès du Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances | Swann Defontour | ADN | ||
| Secrétaire d’État à l’Industrie et à la Stratégie Nationale de Développement et de Compétitivité auprès du Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances | Jean Trévilles | LNA | ||
| Secrétaire d’État à la Diplomatie Phoécienne auprès du Ministre d’État en charge des Affaires Étrangères et Phoéciennes | Henri Moreau | ADN | ||
| Secrétaire d’État aux Moeurs et aux Familles auprès de la Ministre d’État en charge de la Justice | Patrice Mac Malonon | PCR | ||
Vote de confiance
| Position | Groupe | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS | MPR | LNA | ADN | PP | ||
| CONFIANCE | 0 | 0 | 70 | 65 | 0 | 135 |
| DÉFIANCE | 56 | 15 | 0 | 0 | 44 | 115 |
| NUL/BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de votants : 250 — Majorité absolue 126 | Favorable | |||||