Gouvernement Altmann I
Gouvernement Elsa Altmann | ||||||||
IVe République d'Ostaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République | George Édouard | |||||||
Premier Ministre | Elsa Altmann Juliette Delagins intérim |
|||||||
Législature | XIIe législature (ne siégeait plus) XIIIe législature |
|||||||
Nomination | 6 novembre 207 | |||||||
Mandat | 24 ans et 19 jours | |||||||
Composition initiale | ||||||||
Coalition politique | Union des Gauches (KOS-LÉ-URS) | |||||||
Ministres | 8 (3 ministres d'État et 5 ministres) | |||||||
Ratio hommes/femmes | 5/5 | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
Assemblée Nationale | 179/251 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement Elsa Altmann est formé le 6 novembre 207. Proposé par la Première Ministre Elsa Altmann, il est le premier gouvernement formé sous la présidence de George Édouard, en raison de l'intérim de 6 jours d'Antoine Baudet.
Au soir des élections générales ostariennes de 207, le 12 novembre 207, le président George Édouard décide de reconduire le gouvernement Altmann. Son composition reste identitique.
Le 5 février 210, à la suite de l'échec du référendum constitutionnelle, Elsa Altmann présente la démission de son gouvernement. Dès lors, c'est Juliette Delagins, Vice-Première Ministre, qui assure l'intérim du gouvernement jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier Ministre.
Formation
Contexte de formation
À la suite du second tour de l'élection présidentielle de 207, George Édouard passe de Premier Ministre à Président de la République le 2 novembre, menant ainsi son Vice-Premier Ministre, Antoine Baudet à devenir Premier Ministre par intérim. Quatre jours plus tard, le 6 novembre 207, Antoine Baudet remet la démission du gouvernement Édouard au Président, puisque ce dernier a demandé à Elsa Altmann de devenir Première Ministre. Elle forme alors son gouvernement et devient chef de file de l'Union des Gauches à l'occasion des élections générales ostariennes de 207.
La Première ministre s'occupe seule de la formation de son gouvernement, le président lui faisant entièrement confiance pour tous les ministères.
Composition initiale
Le 16 novembre 207, la composition du gouvernement est annoncée et est soumise à la confiance de l'Assemblée Nationale. En attendant la confiance, les membres du précédent gouvernement sont restés en fonction pour assurer les affaires courantes. Finalement, la confiance est accordée à 179 voix pour, dès le lendemain. Dès lors, le gouvernement entre en fonction le 19 novembre de la même année.
Le gouvernement est composé de dix membres dont cinq femmes et cinq hommes, parmi lesquels la Première Ministre (LÉ) et le Vice-Premier Ministre (URS) ; il comprend huit ministres (dont trois d'État) :
- Trois ministres d'État et trois ministres sont issus de Les Écosocialistes
- Deux ministres sont issus du Kosmostaria
- Une ministre est issue de l'Union Radicale-Socialiste
Première Ministre et Vice-Première Ministre | ||
---|---|---|
Titre | Titulaire | |
Première Ministre, chargée de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | Elsa Altmann | |
Vice-Première Ministre, chargée des Comptes publics, de l'Économie, des Infrastructures et du Logement | Juliette Delagins | |
Ministres d'État | ||
Titre | Titulaire | |
Ministre d'État, chargée des Affaires extérieures et phoéciennes | Erope Pendra | |
Ministre d'État, chargée des Armées | Chloé Verrin | |
Ministre d'État, chargé de l'Agriculture, de la Planification écologique, de la Ruralité et des Territoires | Matthieu Édouard | |
Ministres | ||
Titre | Titulaire | |
Ministre de la Culture et des Sports | Ni Mei-Lyn | |
Ministre des Droits sociaux et de la Santé | Sacha Guérin | |
Ministre de l'Intérieur | Louise Aurore | |
Ministre de la Justice et des Services Publics | Antoine Baudet | |
Ministre du Travail | Joseph Marcan |
Évolution de la composition du gouvernement
Le 8 décembre 208, Chloé Verrin, ministre des Armées, arrête par la nomination d'une Secrétaire d'État chargée de la Cybersécurité et de la Sécurité logistique.
Galerie du gouvernement
Portrait | Fonction | Nom | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|
Première Ministre, chargée de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | Elsa Altmann | LÉ | |||
Vice-Première Ministre, chargée des Comptes publics, de l'Économie, des Infrastructures et du Logement | Juliette Delagins | URS | |||
Portrait | Fonction | Nom | Parti | ||
Ministre d'État, chargée des Affaires extérieures et phoéciennes | Erope Pendra | LÉ | |||
Ministre d'État, chargée des Armées | Chloé Verrin | LÉ | |||
Ministre d'État, chargé de l'Agriculture, de la Planification écologique, de la Ruralité et des Territoires | Matthieu Édouard | LÉ | |||
Portrait | Fonction | Nom | Parti | ||
Ministre des Ministre de la Culture et des Sports | Ni Mei-Lyn | LÉ | |||
Ministre des Droits sociaux et de la Santé | Sacha Guérin | KOS | |||
Ministre de l'Intérieur | Louise Aurore | URS | |||
Ministre de la Justice et des Services Publics | Antoine Baudet | KOS | |||
Ministre du Travail | Joseph Marcan | LÉ | |||
Portrait | Fonction | Ministre de tutelle | Nom | Parti | |
Secrétaire d'État, chargée de la Cybersécurité et de la Sécurité logistique | Ministre d'État, chargée des Armées | Alexandra Lestang | LÉ |
Vote de confiance
Position | Groupe | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS-UdG | LÉ-UdG | URS-UdG | PRS | UDSR | LA | PP | ||
POUR | 29 | 105 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
CONTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 15 | 67 |
ABSTENTION/BLANC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NON-VOTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de votants : 251 — Majorité absolue 126 | Favorable |
Principales actions
Lois votées
Parmi les lois votées par le Parlement :
Titre | Promulgation |
---|---|
Loi portant l'institution du mariage pour tous voir texte | 21 décembre 208 |
Loi portant réforme à l'établissement d'un code des transports publics voir texte | 17 janvier 209 |
Décrets et arrêtés
- Arrêté ministériel n°5-2321 (8 décembre 208)