Différences entre les versions de « Élection présidentielle ostarienne de 227 »
De Nations.fr
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|poste=[[Président de la République d'Ostaria]] | |poste=[[Président de la République d'Ostaria]] | ||
|predecesseur=''[[Elsa Altmann]]<br>([[Les Écosocialistes (Ostaria)|LÉ]])'' | |predecesseur=''[[Elsa Altmann]]<br>([[Les Écosocialistes (Ostaria)|LÉ]])'' | ||
|successeur= | |successeur=''[[Christophe Letordu]]<br>([[L'Alternative (Ostaria)|L'Alternative]])'' | ||
| | |candidat2={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=Juliette Delagins.png | |image=Juliette Delagins.png | ||
|couleur=#9D05BB | |couleur=#9D05BB | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage=33.8 | |pourcentage=33.8 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v=47.1 | ||
|typesiège1= | |typesiège1= | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
}} | }} | ||
| | |candidat1={{Infobox Élection/Candidat | ||
|image=Christophe Letordu.png | |image=Christophe Letordu.png | ||
|couleur=#00A9E3 | |couleur=#00A9E3 | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage=27.19 | |pourcentage=27.19 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v=52.9 | ||
|typesiège1= | |typesiège1= | ||
|typesiège2= | |typesiège2= | ||
Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
|'''[[Parti Radical Unitaire (Ostaria)|PRU]]''' | |'''[[Parti Radical Unitaire (Ostaria)|PRU]]''' | ||
|'''33,8%''' | |'''33,8%''' | ||
| | |47,1% | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#00A9E3 | | | bgcolor=#00A9E3 | | ||
Ligne 198 : | Ligne 198 : | ||
|[[L'Alternative (Ostaria)|LA]] | |[[L'Alternative (Ostaria)|LA]] | ||
|27.19% | |27.19% | ||
| | |'''52,9%''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#1053B8 | | | bgcolor=#1053B8 | |
Version du 30 octobre 2024 à 10:20
| ||||||||
Élection présidentielle de 227 | ||||||||
30 juillet 227 (1er tour) 9 aout 227 (2nd tour) |
||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Christophe Letordu L'Alternative |
||||||||
27,19 % |
||||||||
52,9 % |
||||||||
Juliette Delagins Parti Radical Unitaire |
||||||||
33,8 % |
||||||||
47,1 % |
||||||||
Marie-Claire d'Esquincourt Alliance de la Droite Nationale |
||||||||
19,24 % |
||||||||
Valentine Miron Parti Populaire |
||||||||
14,4 % |
||||||||
Président de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||
Contexte
primaire à gauche
La présidente Elsa Altmann, élue face à Arthur Klein en 220, ayant décidée de ne pas se représenter la gauche décida rapidement d’organiser une primaire, initialement entre le PRU et les Écosocialistes puis ouvert au parti La Gauche !.
Juliette Delagins (PRU) remporta la primaire avec 50,94% des suffrages exprimés, contre 37,72% pour Sabrina Lambert (LG!) et 11,34% pour Désiré de la Croix (LE).
accord au centre
Dans un communiqué Le Nouveau Centre affirme soutenir la candidature de Christophe Letordu, membre de L'Alternative.
absence d'union de l'extrême gauche
Louis Rondart, soutenu par (l'UTAC) et Valentin Bachelot, Guide de la Révolution de Kosmostaria, se présentèrent séparément alors même qu'en 226 ils furent élus sur la même liste de l'UPG.
Sondages
Avant le premier tour
Sondeur | Date | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondart | Bachelot | Delagins | Letordu | d'Esquincourt | Landry | Miron | ||
[ISO] | 22-24 juillet | 0,59 % | 2,57 % | 40,79 % | 26,04 % | 14,65 % | 1,58 % | 13,76 % |
[ISO] | 25-26 juillet | 0,99 % | 1,79 % | 40,99 % | 26,55 % | 17,49 % | 0,72 % | 11,48 % |
[Pifomettre] | 28-29 juillet | 2,14 % | 1,01 % | 38,46 % | 26,56 % | 17,98 % | 0,25 % | 13,59 % |
En vue du second tour
Sondeur | Date | ||
---|---|---|---|
Delagins - Letordu | |||
[ISO] | 22-24 juillet | 49,7 % | 50,3 % |
[ISO] | 25-26 juillet | 47,89 % | 52,11 % |
Entre-deux tours
Sondeur | Date | ||
---|---|---|---|
Delagins - Letordu | |||
[ISO] | 30 juillet | 44,35 % | 55,65 % |
Résultats
Candidat | Parti | 1er tour | 2nd tour | |
---|---|---|---|---|
Juliette Delagins | PRU | 33,8% | 47,1% | |
Christophe Letordu | LA | 27.19% | 52,9% | |
Marie-Claire d'Esquincourt | ADN | 19,24% | ||
Valentine Miron | PP | 14,4% | ||
Aimé Landry | Indépendant | 2,25% | ||
Valentin Bachelot | KOS | 1,68% | ||
Louis Rondart | UTAC | 1,43% |
Variation au premier tour comparé au dernier scrutin
Parti | Candidat en 220 | % | Candidat en 227 | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti Radical Unitaire | Juliette Delagins | 14,79 | Juliette Delagins | 33,9 | 19.01 | |
L'Alternative | Arthur Klein | 18,89 | Christophe Letordu | 27,19 | 8.3 | |
Alliance de la Droite Nationale | François Pelichon | 18,62 | Marie-Claire d'Esquincourt | 19,24 | 0.62 | |
Parti Populaire | Valentine Miron | 9,49 | Valentine Miron | 14,4 | 4.91 | |
Indé. | Nouveau | Aimé Landry | 2,25 | Nv. | ||
Kosmostaria | Nouveau | Valentin Bachelot | 1,68 | Nv. | ||
Union des Travailleurs Anticapitalistes | Nouveau | Louis Rondart | 1,43 | Nv. |