Différences entre les versions de « Gouvernement Altmann II »
De Nations.fr
Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
|- | |- | ||
! scope=col style="background:#BC2761;"| | ! scope=col style="background:#BC2761;"| | ||
! scope=col style="background:#1053B8;"| | |||
! scope=col style="background:#00A9E3;"| | ! scope=col style="background:#00A9E3;"| | ||
! scope=col style="background:#FF295A;"| | ! scope=col style="background:#FF295A;"| | ||
! scope=col style="background:#FF5EBF;"| | ! scope=col style="background:#FF5EBF;"| | ||
! scope=col style="background:#704118;"| | |||
! scope=col style="background:#333333;"| | ! scope=col style="background:#333333;"| | ||
! scope=col style="background:#DA3C26;"| | ! scope=col style="background:#DA3C26;"| | ||
! scope=col style="background:#FFCB00;"| | ! scope=col style="background:#FFCB00;"| | ||
|- | |- |
Version du 26 août 2023 à 20:45
Gouvernement Altmann II | ||||||||
IVème République d'Ostaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République | François Pelichon | |||||||
Premier Ministre | Elsa Altmann | |||||||
Législature | XVe | |||||||
Nomination | 8 juillet 214 | |||||||
Mandat | 10 juillet 214 (17 ans, 4 mois et 12 jours) |
|||||||
Composition initiale | ||||||||
Coalition politique | UdG-PRS-UDSR | |||||||
Ratio hommes/femmes | 4/5 | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
Assemblée Nationale | 115/251 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement Altmann II est le gouvernement actuel de la République d'Ostaria, formé après les élections générales de 214.
Historique
Composition
Fonction | Titulaire | Parti | ||
---|---|---|---|---|
Première Ministre de la République | Elsa Altmann | LÉ | ||
Vice-Premier Ministre de la République Ministre de la Santé et des solidarités |
Adam Thiers | PRS | ||
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Justice fiscale | Arthur Dubois | UDSR | ||
Ministre des Affaires Étrangères | Jean-Philippe Walter | Ind. | ||
Ministre de la Défense | Laurent Tronchard | Ind. | ||
Ministre de l’Intérieur | Juliette Delagins | URS | ||
Ministre de la Justice | Justine Bonnet | PRS | ||
Ministre de l’Environnement, des Transports et de la Cohésion des territoires | Caroline Jouvet | UDSR | ||
Ministre de l'Éducation, de la Recherche et de la Culture | Sabrina Lambert | LÉ |
Vote de confiance
À partir du 8 juillet 214, les députés sont appelés à se prononcer sur la confiance au gouvernement. Les 115 députés des trois groupes participant au gouvernement, ainsi que les 14 députés du FLC et de Kosmostaria votent la confiance tandis que les 122 députés des autres groupes votent la défiance.
Position | Groupe | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UdG | ADN | LA | PRS | UDSR | VLR | PP | Kos | FLC | ||
POUR | 63 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 129 |
CONTRE | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 122 |
ABSTENTION/BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NON-VOTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de votants : 251 — Majorité absolue 126 | Favorable |