Différences entre les versions de « Élection présidentielle ostarienne de 227 »
De Nations.fr
Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
| 0,72 % | | 0,72 % | ||
| 11,48 % | | 11,48 % | ||
|- | |||
| [Pifomettre] | |||
| 28-29 juillet | |||
| 2,14 % | |||
| 1,01 % | |||
| style="background-color:#9D05BB | <span style="color:#FFFFFF">'''38,46 %'''</span> | |||
| style="background-color:#00A9E3 | <span style="color:#FFFFFF">'''26,56 %'''</span> | |||
| 17,98 % | |||
| 0,25 % | |||
| 13,59 % | |||
|} | |} | ||
Version du 29 juillet 2024 à 20:21
| ||||||||
Élection présidentielle de 227 | ||||||||
30 juillet 227 (1er tour) 6 aout 227 (2nd tour) |
||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Juliette Delagins Parti Radical Unitaire |
||||||||
Christophe Letordu L'Alternative |
||||||||
Marie-Claire d'Esquincourt Alliance de la Droite Nationale |
||||||||
Valentine Miron Parti Populaire |
||||||||
Président de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||
Sondages
Avant le premier tour
Sondeur | Date | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondart | Bachelot | Delagins | Letordu | d'Esquincourt | Landry | Miron | ||
[ISO] | 22-24 juillet | 0,59 % | 2,57 % | 40,79 % | 26,04 % | 14,65 % | 1,58 % | 13,76 % |
[ISO] | 25-26 juillet | 0,99 % | 1,79 % | 40,99 % | 26,55 % | 17,49 % | 0,72 % | 11,48 % |
[Pifomettre] | 28-29 juillet | 2,14 % | 1,01 % | 38,46 % | 26,56 % | 17,98 % | 0,25 % | 13,59 % |
En vue du second tour
Sondeur | Date | ||
---|---|---|---|
Delagins - Letordu | |||
[ISO] | 22-24 juillet | 49,7 % | 50,3 % |
[ISO] | 25-26 juillet | 47,89 % | 52,11 % |