Gouvernement Altmann II
De Nations.fr
Révision datée du 24 octobre 2023 à 13:21 par KnightOlympe (discussion | contributions)
Gouvernement Altmann II | ||||||||
IVème République d'Ostaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République | François Pelichon | |||||||
Premier Ministre | Elsa Altmann | |||||||
Législature | XVe | |||||||
Nomination | 8 juillet 214 | |||||||
Mandat | 10 juillet 214 - 23 octobre 218 (4 ans, 3 mois et 13 jours) |
|||||||
Composition initiale | ||||||||
Coalition politique | UdG-PRS-UDSR | |||||||
Ratio hommes/femmes | 4/5 | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
Assemblée Nationale | 115/251 |
|||||||
| ||||||||
Le gouvernement Altmann II est le gouvernement de la République d'Ostaria, formé après les élections générales de 214 en place jusqu'aux élections générales de 218.
Historique
Composition
Fonction | Titulaire | Parti | ||
---|---|---|---|---|
Première Ministre de la République | Elsa Altmann | LÉ | ||
Vice-Premier Ministre de la République Ministre de la Santé et des solidarités |
Adam Thiers | PRS | ||
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Justice fiscale | Arthur Dubois | UDSR | ||
Ministre des Affaires Étrangères | Jean-Philippe Walter | Ind. | ||
Ministre de la Défense | Laurent Tronchard | Ind. | ||
Ministre de l’Intérieur | Juliette Delagins | URS | ||
Ministre de la Justice | Justine Bonnet | PRS | ||
Ministre de l’Environnement, des Transports et de la Cohésion des territoires | Caroline Jouvet | UDSR | ||
Ministre de l'Éducation, de la Recherche et de la Culture | Sabrina Lambert | LÉ |
Vote de confiance
À partir du 8 juillet 214, les députés sont appelés à se prononcer sur la confiance au gouvernement. Les 115 députés des trois groupes participant au gouvernement, ainsi que les 14 députés du FLC et de Kosmostaria votent la confiance tandis que les 122 députés des autres groupes votent la défiance.
Position | Groupe | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UdG | ADN | LA | PRS | UDSR | VLR | PP | Kos | FLC | ||
POUR | 63 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 129 |
CONTRE | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 122 |
ABSTENTION/BLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NON-VOTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de votants : 251 — Majorité absolue 126 | Favorable |