Différences entre les versions de « Élections générales ostariennes de 210 »
Ligne 128 : | Ligne 128 : | ||
=Résultats= | =Résultats= | ||
{| class="wikitable centre" | |||
|+ Résultats définitifs | |||
|- | |||
! colspan="2" |Tête de liste | |||
! Liste | |||
! % | |||
! Députés | |||
! Conseillers régionaux | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#BC2761 | | |||
|[[Joseph Marcan]] | |||
|[[Les Écosocialistes (Ostaria)|LÉ]] - [[Union Radicale-Sociale (Ostaria)|URS]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Union des Gauches | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#00A9E3 | | |||
|[[Laure Morelli]] | |||
|[[L'Alternative (Ostaria)|LA]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | L'Alternative | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#1053B8 | | |||
|[[Damien Dumont]] | |||
|[[Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)|ADN]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Alliance de la Droite Nationale | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#FF295A | | |||
|[[Adam Thiers]] | |||
|[[Parti Républicain & Solidaire (Ostaria)|PRS]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Parti Républicain & Solidaire | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#333333 | | |||
|[[Thibault Ducrot]] | |||
|[[Parti Populaire (Ostaria)|PP]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Parti Populaire | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#DA3C26 | | |||
|[[Théophile Bachelot]] | |||
|[[Kosmostaria|Kos]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Le Bien Commun | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#FF5EBF | | |||
|[[Caroline Jouvet]] | |||
|[[Union Démocrate, Sociale & Républicaine (Ostaria)|UDSR]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Union Démocrate, Sociale & Républicaine | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#704118 | | |||
|[[Chloé Besnard-Cordonnier]] | |||
|[[Viv(r)e la Ruralité (Ostaria)|VLR]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Viv(r)e la Ruralité | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#51B334 | | |||
|[[Albert Delfrous]] | |||
|[[Parti Delfrous (Ostaria)|PD]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Pour la Nationale Démocratie | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#a90303 | | |||
|[[François Léon]] | |||
|[[Union des Travailleurs Anticapitalistes (Ostaria)|UTAC]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Ensemble pour un nouveau monde | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#97BE00 | | |||
|[[Lola Bertillon]] | |||
|[[Alliance Pirate (Ostaria)|AP]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Alliance Pirate | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#73A13E | | |||
|[[Guilhem Alloncle]] | |||
|[[Osons Ostaria|OO]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Souveraineté et Démocratie | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#FFCB00 | | |||
|[[Elia Orsini]] | |||
|[[Front de la Liberté Cavouroise|FLC]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | L'indépendance sera notre liberté | |||
|- | |||
| rowspan="2" bgcolor=#F4F4F4 | | |||
|[[Michel Radis]] | |||
|[[Parti des Légumineuses (Ostaria)|PdL]] | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
|rowspan=2 style="text-align: right" | | |||
| rowspan="2" style="text-align: right" | | |||
|- | |||
|colspan=2 | Ensemble pour le Radistan | |||
|} | |||
=Conséquences= | =Conséquences= | ||
{{Palette/Ostaria/Élections}} | {{Palette/Ostaria/Élections}} |
Version du 5 mars 2023 à 18:45
| ||||||||
Élections générales de 210 XIVème législature | ||||||||
5 mars 210 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Joseph Marcan Union des Gauches |
||||||||
Laure Morelli L'Alternative |
||||||||
Damien Dumont Alliance de la Droite Nationale |
||||||||
Adam Thiers Parti Républicain & Solidaire |
||||||||
Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||
Les élections générales ostariennes de 210 ont lieu le 5 mars 210 en Ostaria pour désigner les 251 députés de l'Assemblée Nationale et renouveler les conseils régionaux et municipaux.
Contexte
Ces élections générales sont convoquées suite à la dissolution de l'Assemblée Nationale par le Président George Édouard. Cette dissolution intervient dans un contexte de bouleversement politique à la suite de l'échec par référendum du projet de révision constitutionnelle le 5 février 210 qui pousse la Première Ministre Elsa Altmann à la démission.
Mode de scrutin
Après quatre élections au scrutin majoritaire par circonscription, une réforme du mode de scrutin a été adoptée peu avant la dissolution de l'Assemblée Nationale, prévoyant son élection à la proportionnelle. Les 251 sièges sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant rassemblé au moins 2% des suffrages.
Forces en présence
Sondages
Sondeur | Date | Autres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS | Kos | UdG | UDSR | LA | ADN | VLR | PP | |||
ISO | 1er mars | 11,1% | 6,5% | 27,3 % | 5,9% | 18,5% | 15,9% | 5,5% | 8,9% | 0,4% |
Résultats
Tête de liste | Liste | % | Députés | Conseillers régionaux | |
---|---|---|---|---|---|
Joseph Marcan | LÉ - URS | ||||
Union des Gauches | |||||
Laure Morelli | LA | ||||
L'Alternative | |||||
Damien Dumont | ADN | ||||
Alliance de la Droite Nationale | |||||
Adam Thiers | PRS | ||||
Parti Républicain & Solidaire | |||||
Thibault Ducrot | PP | ||||
Parti Populaire | |||||
Théophile Bachelot | Kos | ||||
Le Bien Commun | |||||
Caroline Jouvet | UDSR | ||||
Union Démocrate, Sociale & Républicaine | |||||
Chloé Besnard-Cordonnier | VLR | ||||
Viv(r)e la Ruralité | |||||
Albert Delfrous | PD | ||||
Pour la Nationale Démocratie | |||||
François Léon | UTAC | ||||
Ensemble pour un nouveau monde | |||||
Lola Bertillon | AP | ||||
Alliance Pirate | |||||
Guilhem Alloncle | OO | ||||
Souveraineté et Démocratie | |||||
Elia Orsini | FLC | ||||
L'indépendance sera notre liberté | |||||
Michel Radis | PdL | ||||
Ensemble pour le Radistan |