Élections générales ostariennes de 226
| ||||||||
Élections générales de 226 XVIIIème législature | ||||||||
3 juillet 226 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Marius Delamare L'Alternative |
||||||||
20,63 % |
||||||||
Députés | 54 3 | |||||||
Conseillers régionaux | 267 72 | |||||||
Léa Rivière Les Écosocialistes |
||||||||
16,62 % |
||||||||
Députés | 43 14 | |||||||
Conseillers régionaux | 217 213 | |||||||
Damien Dumont Alliance de la Droite Nationale |
||||||||
15,42 % |
||||||||
Députés | 40 7 | |||||||
Conseillers régionaux | 274 96 | |||||||
Adam Thiers Coalition Progressiste PRU-MC-AP-DO |
||||||||
14,42 % |
||||||||
Députés | 38 12 | |||||||
Conseillers régionaux | 221 65 | |||||||
Valentine Miron Parti Populaire |
||||||||
12,01 % |
||||||||
Députés | 31 4 | |||||||
Conseillers régionaux | 118 23 | |||||||
Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||
Les élections générales ostariennes de 226 ont lieu le 3 juillet 226 en Ostaria pour désigner les 251 députés de l'Assemblée Nationale, pour renouveler les 6 conseils régionaux et les 24 conseils municipaux.
Ces élections font suite à la fin de mandat des députés, conseillers régionaux et conseillers municipaux qui ont été élus au cours des élections générales de février 222. Le parti présidentiel, Les Écosocialistes (LÉ) mené par Léa Rivière, perd au scrutin sa place de première force de l'Assemblée Nationale en n'obtenant que 43 sièges ; c'est L'Alternative (LA) qui parvient à prendre une avance avec 54 sièges. L'Assemblée Nationale se divise ensuite entre force de gauche et force de droite : l'Alliance de la Droite Nationale (ADN) compte 40 députés, la Coalition Progressiste (CP) compte 38 députés, le Parti Populaire (PP) 31 sièges, La Gauche ! (LG!) 22 sièges, Le Nouveau Centre (LNC) 16 sièges et l'Union Populaire de Gauche (UPG) 7 sièges.
À l'issue du scrutin et des négociations, Marius Delamare est appelé par la Présidente de la République Elsa Altmann à former le prochain gouvernement. Le 8 juillet 226, LA démarre les négociations avec la CP et LÉ. Après deux jours de négociations, celles-ci aboutissent à la formation du gouvernement Delamare I avec LÉ-CP-LA.
Aux élections régionales, l'alliance entre L'Alternative et l'Alliance de la Droite Nationale parvient à obtenir la majorité régionale de quatre régions, ne laissant qu'Orbône et Bacapy à la gauche (Les Écosocialistes et la Coalition Progressiste). Quant aux élections municipales, elles voient l'avancée de la droite avec 14 mairies (contre 10 en 222), la baisse de la gauche avec 9 mairies (contre 14 en 222), mais aussi la récupération de la mairie de Londal pour les élus du Parti Populaire, une mairie perdue depuis 210. Le parti de L'Alternative sort comme grand vainqueur en parvenant à avoir quatre de plus grandes agglomérations.
Contexte
Contexte institutionnel
Aux élections générales de 222, l'alliance électorale Illuminae avait négocié la formation d'un gouvernement rotatoire avec L'Alternative et Le Nouveau Centre.
La veille des élections de 226, l'Assemblée Nationale se divise en deux entre des forces politiques de gauche et des forces politiques de droite. Parmi ces forces, nous retrouvons quatre groupes majoritaires (LA, ADN, LÉ et Illu), deux groupes secondaires (PP et LG!, et de trois groupes mineurs.
Situation des partis
Majorité gouvernementale
La majorité gouvernementale a ce statut spécifique d'être minoritaire au sein de l'hémicycle ne disposant que de 105 députés sur les 126 nécessaires. Toutefois, elle doit son maintien à un soutien sans participation des Écosocialistes et de l'Alliance de la Droite Nationale.
L'Alternative et Le Nouveau Centre ont alors durablement consommé la scission de 221, et rien ne semble pouvoir les rapprocher. En effet, des accusations pèsent sur LNC en raison de tentatives dénoncées de déstabilisation de l'alliance électorale Illuminae (devenu la Coalition Progressiste) avec une tentative de recrutement de Caroline Jouvet et une campagne gouvernementale anti-Maison Commune. Ces accusation ne semblent toutefois pas être réellement audibles du côté des électeurs qui n'y voient que des problèmes internes entre politiciens.
Quant à l'alliance électorale Illuminae, celle-ci évolue, suite à de nouvelles négociations, pour devenir la Coalition Progressiste. Celle-ci est toujours composée du PRU de Juliette Delagins, de l'AP de Lola Bertillon, de MC de Claire Laugier et du DO de Paul-Edouard Ducherne.
Division à gauche
Peu de temps après les élections générales de 222, lors du vote de confiance, Les Écosocialistes connaissent une véritable scission. En effet, tandis que l'aile altmanienne et édouardienne décide d'accorder leur confiance au Gouvernement, l'aile radicale, dite des lambertistes (car suivant Sabrina Lambert, refuse de donner la confiance. Les députés de son propre groupe ne s'inscrivant pas dans la même mouvance stratégique et idéologique qu'elle, elle décide de quitter LÉ pour former son propre parti : La Gauche !
Système électoral
L'Assemblée Nationale est composée de 251 sièges pourvus pour quatre ans au scrutin proportionnel intégral depuis la réforme du Code électoral de février 210. Après l'élection, les sièges de l'Assemblée Nationale sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 2% des suffrages exprimés.
Les 1273 conseillers régionaux sont élus pour un mandat de quatre ans au scrutin plurinominal à un tour. Après l'élection, la liste arrivée en tête obtient une prime majoritaire représentant un quart des sièges du Conseil régional. Les trois quarts restant ont ensuite répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 2% des suffrages exprimés. Le président de région est ensuite élu par le Conseil régional nouvellement élu.
Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de quatre ans au scrutin plurinominal à un tour. Après l'élection, la liste arrivée en tête obtient une prime majoritaire représentant un quart des sièges du Conseil régional. Les trois quarts restant ont ensuite répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Le maire est ensuite élu par le Conseil municipal nouvellement élu.
Candidats
Conformément au calendrier électoral produit par la Commission Électorale, les différents partis et individus devaient déposer les candidatures entre le 25 et le 28 juin 226.
Parti | Idéologie | Chef de file | Résultats en 222 | ||
---|---|---|---|---|---|
Les Écosocialistes (LÉ) | Gauche Écosocialisme |
Léa Rivière | 22,18% 57 sièges | ||
L'Alternative (LA) | Centre droit Libéralisme, Progressisme |
Marius Delamare | 20,02% 51 sièges | ||
Parti Radical Unitaire (PRU-CP) | Centre gauche à Gauche Radicalisme, Plasselisme, Social-démocratie, Républicanisme |
Adam Thiers | 19,43% 50 sièges | ||
Maison Commune (MC-CP) | Centre Social-libéralisme, Décentralisme, Centrisme, Consensualisme | ||||
Alliance Pirate (AP-CP) | Transpartisan Cyberdémocratie, Libertarianisme, Écologie politique, Phoéciophilie | ||||
Direct'Ostaria (DO-CP) | Centre droit à Droite Collégialité, Centralisme, Unionisme | ||||
Alliance de la Droite Nationale (ADN) | Droite Libéral-conservatisme, Républicanisme |
Damien Dumont | 18,43% 47 sièges | ||
Parti Populaire (PP) | Extrême droite Nationalisme, Protectionnisme, Souverainisme, Phoéciophobie |
Valentine Miron | 9,82% 25 sièges | ||
Le Nouveau Centre (LNC) | Centre Libéralisme, Pro-phoécianisme |
Ernest Vabre-Nicolo | 4,15% 11 sièges | ||
Mouvement Travailliste Ostarien (MTO-UPG) | Gauche à Extrême gauche Socialisme, Centralisme, Phoécioscepticisme |
Louis Rondart | 3,79% 10 sièges | ||
Union des Travailleurs Anticapitalistes (UTAC-UPG) | Extrême gauche Anticapitalisme, Vakéminisme (Seconde Internationale) | ||||
Kosmostaria (Kos-UPG) | Gauche radicale Socialisme démocratique | ||||
En Mouvement ! (EM) | Centre à Centre droit Ultralibéralisme, Fédéralisme phoécien, Libertarianisme, Mitronisme |
Etienne Mitron | 1,01% 0 siège | ||
Mouvement Populaire et Républicain (MPR) | Centre gauche à Gauche Nationalisme de gauche, Progressisme, Parlementarisme rationalisé |
Jean-Philippe Walter | 0.77% 0 siège | ||
Front de la Liberté Cavouroise (FLC) | Centre Indépendantisme Cavourois, Interventionnisme |
Elia Orsini | Non-candidat | ||
La Démocratie ! (LD) | Centre Centrisme |
Patrick Hardley | Nouveau | ||
La Gauche ! (LG!) | Centre Socialisme, Écologisme, Féminisme, Animalisme |
Sabrina Lambert | Nouveau | ||
Parti Delfrous (PD) | Extrême droite Royalisme, Delfroussisme, Nationalisme |
Henri Delfrous | Non-candidat |
Sondages
Sondeur | Date | Autres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPG | LG! | LÉ | CP | LNC | LA | ADN | PP | |||
KO&Stat x ISO | 1-2 juin 226 | 3,03 % | 7,69 % | 16,18 % | 16,88 % | 4,64 % | 21,32 % | 18,25 % | 9,65 % | 2,36 % |
KO&Stat | 10-11 juin 226 | 2,93 % | 7,76 % | 15,86 % | 16,44 % | 4,59 % | 21,18 % | 18,32 % | 9,75 % | 3,17 % |
ISO | 28 juin 226 | 2,18 % | 7,86 % | 17,97 % | 17,60 % | 4,42 % | 22,08 % | 18,15 % | 8,83 % | 0,91 % |
ISO | 1er juillet 226 | 2,82 % | 9,68 % | 16,54 % | 15,24 % | 5,41 % | 22,48 % | 13,57 % | 11,74 % | 1,83 % |
Projection en siège
Sondeur | Date | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPG | LG! | LÉ | CP | LNC | LA | ADN | PP | ||
KO&Stat x ISO | 1-2 juin 226 | 8 | 19 | 41 | 44 | 12 | 55 | 47 | 25 |
KO&Stat | 10-11 juin 226 | 8 | 20 | 41 | 43 | 12 | 55 | 47 | 25 |
ISO | 28 juin 226 | 5 | 20 | 46 | 45 | 11 | 56 | 46 | 22 |
ISO | 1er juillet 226 | 7 | 25 | 43 | 39 | 14 | 58 | 35 | 30 |
Résultats
Résultats nationaux
Tête de liste | Liste | % | Députés | Régions | Mairies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siège | +/- | Siège | +/- | Siège | +/- | ||||
Marius Delamare1,2 | LA | 20,63% | 54/251 |
3 | 267/1260 |
72 | 7/24 |
3 | |
Léa Rivière3,4 | LÉ | 16,62% | 43/251 |
14 | 217/1260 |
213 | 6/24 |
5 | |
Damien Dumont1,2 | ADN | 15,42% | 40/251 |
7 | 274/1260 |
96 | 7/24 |
1 | |
Adam Thiers 2,3,4 | CP (PRU-MC-AP-DO) | 14,42% | 38/251 |
12 | 221/1260 |
65 | 3/24 |
||
Valentine Miron | PP | 12,01% | 31/251 |
6 | 118/1260 |
23 | 1/24 |
1 | |
Sabrina Lambert | PP | 8,40% | 22/251 |
Nv. | 80/1260 |
Nv. | 0/24 |
Nv. | |
Ernest Vabre-Nicolo | LNC | 6,18% | 16/251 |
5 | 60/1260 |
20 | 0/24 |
||
Louis Rondart | UPG (MTO-UTAC-Kos) | 2,90% | 7/251 |
3 | 28/1260 |
8 | 0/24 |
||
Patrick Hardley | LD | 0,81% | 0/251 |
Nv. | 0/1260 |
Nv. | 0/24 |
Nv. | |
Elia Orsini | FLC | 0,75% | 0/251 |
N.C.5 | 7/1260 |
N.C. | 0/24 |
N.C. | |
Jean-Philippe Walter | MPR | 0,75% | 0/251 |
Nv. | 0/1260 |
Nv. | 0/24 |
Nv. | |
Etienne Mitron | EM | 0,66% | 0/251 |
0/1260 |
0/24 |
||||
Henri Delfrous | PD | 0,45% | 0/251 |
N.C. | 0/1260 |
N.C. | 0/24 |
N.C. |
1 Alliance pour les élections municipales (LA-ADN)
2 Alliance pour les élections régionales (LA-ADN), sauf Cavour (CP-LA-ADN)
3 Alliance pour les élections municipales (LÉ-CP)
4 Alliance pour les élections régionales (LÉ-CP), sauf Cavour (LÉ seul)
5 N.C. = Parti non-candidat ou ex-membre d'une alliance électorale
Résultats régionaux
Aupagne
Président sortant : PNJ (LÉ)
Tête de liste | Liste | % | Sièges | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Letordu | LA-ADN | 39,12 % | 105/189 |
45 | |||||
LÉ-CP | 29,55 % | 44/189 |
92 | ||||||
PP | 10,26 % | 15/189 |
3 | ||||||
LG! | 7,84 % | 11/189 |
Nv. | ||||||
LNC | 7,15 % | 10/189 |
3 | ||||||
UPG | 2,82 % | 4/189 |
2 | ||||||
PD | 0,98 % | 0/189 |
|||||||
Patrick Hardley | LD! | 0,98 % | 0/189 |
Nv. | |||||
MPR | 0,71 % | 0/189 |
|||||||
EM! | 0,69 % | 0/189 |
Bacapy
Présidente sortante : Claire Laugier (MC-Illu)
Tête de liste | Liste | % | Sièges | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-LÉ | 37,11 % | 109/202 |
15 | ||||||
Jérôme Barnier | ADN-LA | 29,90 % | 46/202 |
3 | |||||
Ethan Winsor | PP | 11,20 % | 17/202 |
3 | |||||
LG! | 10,20 % | 16/202 |
Nv. | ||||||
LNC | 5,08 % | 8/202 |
3 | ||||||
UPG | 3,81 % | 6/202 |
1 | ||||||
Emmanuel Silver | LD! | 0,73 % | 0/202 |
Nv. | |||||
MPR | 0,71 % | 0/202 |
|||||||
PD | 0,69 % | 0/202 |
|||||||
EM! | 0,56 % | 0/202 |
Brifalle
Présidente sortante : Lola Bertillon (AP-Illu)
Tête de liste | Liste | % | Sièges | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achille Durand | ADN-LA | 37,28 % | 110/204 |
46 | |||||
Lola Bertillon | CP-LÉ | 27,15 % | 43/204 |
63 | |||||
Valentine Miron | PP | 16,93 % | 27/204 |
5 | |||||
LG! | 7,21 % | 11/204 |
Nv. | ||||||
LNC | 5,78 % | 9/204 |
3 | ||||||
UPG | 2,54 % | 4/204 |
1 | ||||||
PD | 0,92 % | 0/204 |
|||||||
Laurent Barre | MPR | 0,76 % | 0/204 |
||||||
LD! | 0,74 % | 0/204 |
Nv. | ||||||
EM! | 0,68 % | 0/204 |
Cavour
Président sortant : Bertrand Lemaire (LA)
Tête de liste | Liste | % | Sièges | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand Lemaire | LA-CP-ADN | 50,86 % | 144/224 |
25 | |||||
LÉ | 15,45 % | 27/224 |
55 | ||||||
PP | 9,94 % | 17/224 |
4 | ||||||
LG! | 7,78 % | 13/224 |
Nv. | ||||||
LNC | 6,58 % | 11/224 |
3 | ||||||
Elia Orsini | FLC | 3,81 % | 7/224 |
||||||
UPG | 2,82 % | 4/224 |
2 | ||||||
LD! | 0,91 % | 0/224 |
Nv. | ||||||
EM! | 0,69 % | 0/224 |
|||||||
MPR | 0,69 % | 0/224 |
|||||||
PD | 0,44 % | 0/224 |
Choignaux
Président sortant : PNJ (LÉ)
Tête de liste | Liste | % | Sièges | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADN-LA | 37,46 % | 118/218 |
63 | ||||||
LÉ-CP | 29,57 % | 50/218 |
69 | ||||||
Victoria Zimmerman | PP | 12,41 % | 21/218 |
4 | |||||
LG! | 7,80 % | 13/218 |
Nv. | ||||||
LNC | 6,97 % | 12/218 |
5 | ||||||
François Léon | UPG | 2,82 % | 4/218 |
2 | |||||
PD | 0,80 % | 0/218 |
|||||||
LD! | 0,78 % | 0/218 |
Nv. | ||||||
MPR | 0,71 % | 0/218 |
|||||||
EM! | 0,67 % | 0/218 |
Orbône
Présidente sortante : Matthieu Édouard (LÉ)
Tête de liste | Liste | % | Sièges | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu Édouard | LÉ-CP | 34,55 % | 122/236 |
3 | |||||
Elias Staphenberg | LA-ADN | 34,00 % | 62/236 |
4 | |||||
Marguerite Ducherne | PP | 11,27 % | 21/236 |
4 | |||||
Sabrina Lambert | LG! | 9,04 % | 16/236 |
Nv. | |||||
LNC | 5,51 % | 10/236 |
3 | ||||||
UPG | 2,63 % | 5/236 |
1 | ||||||
Guilhem Alloncle | MPR | 0,82 % | 0/236 |
||||||
James Wenceslas | LD! | 0,78 % | 0/236 |
Nv. | |||||
Henri Delfrous | PD | 0,75 % | 0/236 |
||||||
Etienne Mitron | EM! | 0,65 % | 0/236 |
Résultats municipaux
Liste | % | Sièges | +/- | Mairie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L'Alternative | LA | 34,98 % | 274 | 19 | 7/24 | |
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 258 | 16 | 7/24 | ||
Les Écosocialistes | LÉ | 32,25 % | 243 | 134 | 6/24 | |
Coalition Progressiste | CP | 215 | 38 | 3/24 | ||
Parti Populaire | PP | 12,39 % | 126 | 34 | 1/24 | |
La Gauche ! | LG! | 8,39 % | 82 | Nv. | 0/24 | |
Le Nouveau Centre | LNC | 5,81 % | 52 | 44 | 0/24 | |
Union Populaire de Gauche | UPG | 3,19 % | 4 | 25 | 0/24 | |
Front de la Liberté Cavouroise | FLC | 2,54 % | 2 | 11 | 0/24 | |
La Démocratie ! | LD! | 0,72 % | 0 | Nv. | 0/24 | |
Mouvement Populaire et Républicain | MRP | 0,69 % | 0 | 0/24 | ||
En Mouvement ! | EM! | 0,58 % | 0 | 0/24 | ||
Parti Delfrous | PD | 0,57 % | 0 | 0/24 |
Synthèses des résultats
Synthèses régionales
Région | Président de région sortant | Parti | Président de région élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Région d'Aupagne | LÉ | Christophe Letordu | LA | |||
Région de Bacapy | Claire Laugier | Illu | CP | |||
Région de Brifalle | Lola Bertillon | Illu | Achille Durand | ADN | ||
Région de Cavour | Bertrand Lemaire | LA | Bertrand Lemaire | LA | ||
Région de Choignaux | LÉ | ADN | ||||
Région d'Orbône | Matthieu Édouard | LÉ | Matthieu Édouard | LÉ |
Orbône
Président du conseil régional d'Orbône | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu Édouard (LÉ) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (122 sièges) | |||||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 73 | Matthieu Édouard | ||||||
Coalition Progressiste | CP | 49 | |||||||
Opposition (114 sièges) | |||||||||
L'Alternative | LA | 37 | Elias Staphenberg | ||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 25 | |||||||
Parti Populaire | PP | 21 | Marguerite Ducherne | ||||||
La Gauche ! | LG! | 16 | Sabrina Lambert | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 10 | PNJ | ||||||
Union Populaire de Gauche | UPG | 5 | PNJ |
Aupagne
Président du conseil régional d'Aupagne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Letordu (LA) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (105 sièges) | |||||||||
L'Alternative | LA | 63 | Christophe Letordu | ||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 42 | |||||||
Opposition (84 sièges) | |||||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 26 | PNJ | ||||||
Coalition Progressiste | CP | 18 | |||||||
Parti Populaire | PP | 15 | PNJ | ||||||
La Gauche ! | LG! | 11 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 10 | PNJ | ||||||
Union Populaire de Gauche | UPG | 4 | PNJ |
Cavour
Président du conseil régional de Cavour | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand Lemaire (LA) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (144 sièges) | |||||||||
L'Alternative | LA | 58 | Bertrand Lemaire | ||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 43 | |||||||
Coalition Progressiste | CP | 43 | |||||||
Opposition (80 sièges) | |||||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 27 | PNJ | ||||||
Parti Populaire | PP | 17 | PNJ | ||||||
La Gauche ! | LG! | 13 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 11 | PNJ | ||||||
Front de la Liberté Cavouroise | FLC | 7 | Elia Orsini | ||||||
Union Populaire de Gauche | UPG | '5 | PNJ |
Brifalle
Président du conseil régional de Brifalle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achille Durand (ADN) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (110 sièges) | |||||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 66 | Achille Durand | ||||||
L'Alternative | LA | 44 | |||||||
Opposition (94 sièges) | |||||||||
Coalition Progressiste | CP | 26 | Lola Bertillon | ||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 17 | |||||||
Parti Populaire | PP | 27 | Valentine Miron | ||||||
La Gauche ! | LG! | 11 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 9 | PNJ | ||||||
Union Populaire de Gauche | UPG | 4 | PNJ |
Bacapy
Président du conseil régional de Bacapy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNJ (CP) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (109 sièges) | |||||||||
Coalition Progressiste | CP | 65 | PNJ | ||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 44 | |||||||
Opposition (93 sièges) | |||||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 28 | Jérôme Barnier | ||||||
L'Alternative | LA | 18 | |||||||
Parti Populaire | PP | 17 | Ethan Winsor | ||||||
La Gauche ! | LG! | 16 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 8 | PNJ | ||||||
Union Populaire de Gauche | UPG | 6 | PNJ |
Choignaux
Président du conseil régional de Choignaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNJ (ADN) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (118 sièges) | |||||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 71 | PNJ | ||||||
L'Alternative | LA | 47 | |||||||
Opposition (110 sièges) | |||||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 30 | Lola Bertillon | ||||||
Coalition Progressiste | CP | 20 | |||||||
Parti Populaire | PP | 21 | Victoria Zimmerman | ||||||
La Gauche ! | LG! | 13 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 12 | PNJ | ||||||
Union Populaire de Gauche | UPG | 4 | François Léon |
Synthèses municipales
Orbône
Lunont
Maire de Lunont | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu Édouard (LÉ) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (52 sièges) | |||||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 31 | Matthieu Édouard | ||||||
Coalition Progressiste | CP | 21 | |||||||
Opposition (34 sièges) | |||||||||
L'Alternative | LA | 13 | Elias Staphenberg | ||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 8 | |||||||
La Gauche ! | LG! | 7 | Sabrina Lambert | ||||||
Parti Populaire | PP | 6 | PNJ |
Fontour
Maire de Fontour | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul-Edouard Ducherne (DO-CP) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (25 sièges) | |||||||||
Coalition Progressiste | CP | 15 | Paul-Edouard Ducherne | ||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 10 | |||||||
Opposition (21 sièges) | |||||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 7 | Swann Defontour | ||||||
L'Alternative | LA | 5 | |||||||
Parti Populaire | PP | 4 | PNJ | ||||||
La Gauche ! | LG! | 3 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 2 | PNJ |
Tasasque
Maire de Tasasque | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNJ (LÉ) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (24 sièges) | |||||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 14 | PNJ | ||||||
Coalition Progressiste | CP | 10 | |||||||
Opposition (16 sièges) | |||||||||
L'Alternative | LA | 7 | PNJ | ||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 4 | |||||||
La Gauche ! | LG! | 3 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 2 | PNJ |
Odail
Maire d'Odail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNJ (ADN) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (20 sièges) | |||||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 12 | PNJ | ||||||
L'Alternative | LA | 8 | |||||||
Opposition (15 sièges) | |||||||||
Coalition Progressiste | CP | Juliette Lemoine | 4 | ||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 3 | |||||||
Parti Populaire | PP | 4 | PNJ | ||||||
La Gauche ! | LG! | 2 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 2 | PNJ |
Aupagne
Tuse
Maire de Tuse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNJ (LA) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (36 sièges) | |||||||||
L'Alternative | LA | 22 | PNJ | ||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 14 | |||||||
Opposition (29 sièges) | |||||||||
Coalition Progressiste | CP | 10 | Marion Thévenoud | ||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 7 | |||||||
La Gauche ! | LG! | 4 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 4 | PNJ | ||||||
Parti Populaire | PP | 4 | PNJ |
Lanrac
Maire de Lanrac | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salomé Brelin (PRU-CP) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (30 sièges) | |||||||||
Coalition Progressiste | CP | 18 | Salomé Brelin | ||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 12 | |||||||
Opposition (21 sièges) | |||||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 7 | PNJ | ||||||
L'Alternative | LA | 5 | |||||||
La Gauche ! | LG! | 4 | PNJ | ||||||
Parti Populaire | PP | 3 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 2 | PNJ |
Virnois
Maire de Virnois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNJ (ADN) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (22 sièges) | |||||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 13 | PNJ | ||||||
L'Alternative | LA | 9 | |||||||
Opposition (17 sièges) | |||||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 6 | PNJ | ||||||
Coalition Progressiste | CP | 4 | |||||||
Parti Populaire | PP | 3 | PNJ | ||||||
La Gauche ! | LG! | 2 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 2 | PNJ |
Brignal
Maire de Brignal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Letordu (LA) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (20 sièges) | |||||||||
L'Alternative | LA | 12 | Christophe Letordu | ||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 8 | |||||||
Opposition (11 sièges) | |||||||||
Coalition Progressiste | CP | 4 | PNJ | ||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 2 | |||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 2 | PNJ | ||||||
Parti Populaire | PP | 2 | PNJ | ||||||
La Gauche ! | LG! | 1 | PNJ |
Cavour
Illonlieu
Maire d'Illonlieu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand Lemaire (LA) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (43 sièges) | |||||||||
L'Alternative | LA | 26 | Bertrand Lemaire | ||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 17 | |||||||
Opposition (31 sièges) | |||||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 10 | PNJ | ||||||
Coalition Progressiste | CP | 7 | |||||||
Parti Populaire | PP | 6 | PNJ | ||||||
La Gauche ! | LG! | 4 | PNJ | ||||||
Le Nouveau Centre | LNC | 4 | PNJ |
Abosque
Maire d'Abosque | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNJ (LÉ) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (36 sièges) | |||||||||
Les Écosocialistes | LÉ | 22 | PNJ | ||||||
Coalition Progressiste | CP | 14 | |||||||
Opposition (24 sièges) | |||||||||
L'Alternative | LA | 8 | PNJ | ||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 6 | |||||||
La Gauche ! | LG! | 6 | PNJ | ||||||
Parti Populaire | PP | 4 | PNJ |
Dusaux
Maire de Dusaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Claire d'Esquincourt (ADN) | |||||||||
Parti | Sigle | Élus | Tête de liste | ||||||
Majorité (29 sièges) | |||||||||
Alliance de la Droite Nationale | ADN | 17 | Marie-Claire d'Esquincourt | ||||||
